起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | QIYAO |
証明: | ISO |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | USD1800 - 2200 PER KW |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキン |
受渡し時間: | 120日 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | yeatごとの10セット |
材料: | ステンレス鋼 | アプリケーション: | セメントの植物、石油化学工場、等。 |
---|---|---|---|
定格電力: | 1 MW - 10 MW | スキッド装置: | 利用可能 |
カスタマイズされた: | 利用可能 | 凝縮: | 空冷か、または水冷 |
ハイライト: | ランキン サイクルの発電所,orcの有機性ランキン サイクル |
ORCシステムの原則
セメントの植物の炉からの不用な熱回復のためのORCシステム
*他のプロセスのための直接利用の後のガス送管の温度はおよそ250°C-350°C.にあります。
* ORCシステムは電力発電のためのこの媒体低い等級不用な熱を回復できます。
、熱伝導性オイルは*軽油の熱交換器(熱伝導率オイル ストーブ)によって…ガス送管で含んでいる熱を吸収できます。ホット オイルは発電のためのORCシステムに指示されます。
*評価される力:1 – 6.5 MW
ORCのパワー系統–プロセス フローのスケッチ